红外线温度计+K型热电偶/台湾泰仕| 泉州| 晋江| 石狮| 南安| 惠安| 永春| 安溪| 德化| 厦门| 漳州| 福州| 莆田| 三明| 南平| 宁德| 龙岩| 红外线测温仪 ,红外线测温器,
特点: 0.1 ℃ /0.2 ℉ 分辨率 -35 ℃ ~+500 ℃ 内装雷射指示光点、背光显示 资料记录储存及读取容量 50笔 发射率可调整 超过高低警戒点蜂鸣器响声警示
显示 | LCD数位显示有背光功能 |
测量范围 | -35 ℃ ~ 500℃ (-31℉ ~ 932℉ ) |
解析度 | 0.1 ℃ / 0.2 ℉ |
准确度 | ±2%读值或2 ℃之较大值 |
感应光谱 | 6~14μm |
距离与目标比 | 12:1(目标物∶25mm直) |
放射率 | 0.17~1.00 |
照准 | 雷射光点指示(1毫瓦特) |
| 测量范围 | -150 ℃ ~ 1350℃ (-238℉ ~ 1999℉ ) | 测量单位 | 解析度 | 范围 | 准确度 | ℃ | 0.1℃ | -150℃~0℃ | ± (0.2% 读值 +1.0 ) | 0℃~200℃ | ± (0.1% 读值 +1.0 ) | 1℃ | 200℃~1350℃ | ± (0.2% 读值 +2 ) | ℉ | 0.1 | -238℉ ~32℉ | ± (0.2% 读值 +2 ) | 32℉ ~200℉ | ± (0.1% 读值 +2 ) | 1 | 200℉ ~1999℉ | ± (0.2% 读值 +4 ) | |
| 资料记忆容量 | 50组(可直接於LCD上读取) | 自动关机 | 约15秒 | 电池寿命 | 连续使用约100小时(雷射指标及显示器背光灯均不使用时)(显性电池) | 电源 | 单一006P 9V电池 | 操作、储存环境 | 0 ℃~50℃(32 ℉ ~122 ℉ )低80RH,-10℃~60℃(14℉~140℉)低於70%RH | 尺寸 | 172mm*118mm*46mm | 重量 | 220克 | |
泉州市万达实验仪器设备http://cn.supplierlist.com/wender.co http://wender.atobo.com.cn 联系电话:0595-22820681 13015862681